Услуги туристам

Отели по регионам

Австралия и Океания
Азия
Америка
Африка
Европа
Россия
СНГ

Новые отзывы

оценка: 3.3
Всем привет!

Отдыхала со своей взрослой дочерью в отеле Flipper House с 23 янв по 4 фев. Не...
Марина
оценка: 4.7
Были в отеле десять дней, с 28.01 по 7.02
Отдыхали с сестрой. Первый раз заграницей сравнить не с...
оценка: 4.7
Добрый день. Очень часто посещаю разные города и страны, стараюсь, по возможности оставлять...

Смотреть удаленные отзывы

Оставляете ли вы чаевые?

TopHotels в цифрах

Отелей
75 594
Отелей с отзывами
18 717
Мнения турагентов
17 988
Отзывов туристов
307 914
1233
Фотографий
667 940
Фото от туристов
298 580
Описаний
64 262

Рейтинг по отзывам

Страна:     Курорт: 
Все / 5* / 4* / 3* и менее / HV / HV-1 / HV-2

Название отеля Страна Курорт рейтинг мнений профессионалов отзывов туристов Сум.
1. Concordia Celes Hotel (ex. Celes Beach Resort) 5* Турция Аланья 4.18 32 1473 1505
2. Desert Rose Resort 5* Египет Хургада 3.8 34 1313 1347
3. Dessole Marlin Inn Beach Resort 4* Египет Хургада 4.49 22 1290 1312
4. Dessole Royal Rojana Resort 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 4.09 68 1150 1218
5. Dessole Pyramisa Sahl Hasheesh 5* Египет Хургада 4.3 20 1152 1172
6. Justiniano Club Park Conti 5* Турция Аланья 4.39 28 1024 1052
7. Hilton Long Beach Resort 4* Египет Хургада 4.06 38 1003 1041
8. Sunny Days El Palacio (ex.Sunrise El Palacio Resort) 5* Египет Хургада 3.59 34 951 985
9. Tia Heights Makadi Bay (ex.Le Meridian Makadi Bay) 5* Египет Макади 3.87 24 934 958
10. Cesars Temple Golf & Tennis Academy 5* Турция Белек 4.29 28 887 915
11. Suada Club Oasis Beach (ex.Majesty Club Oasis Beach) HV-1 Турция Аланья 3.62 34 877 911
12. PGS Kiris Resort 5* Турция Кемер 4.36 24 871 895
13. Dessole Seti Sharm 4* Египет Шарм-Эль-Шейх 4.18 37 852 889
14. PGS World Palace 5* Турция Кемер 4.39 30 857 887
15. Paradise Golden 5 Hotel & Beach Resort 5* Египет Хургада 3.73 22 765 787
16. Montillon Grand Horizon Resort (ex.Grand Azur Horizon) 4* Египет Хургада 3.78 32 739 771
17. Sea Gull 4* Египет Хургада 4.04 38 728 766
18. Grand Haber 5* Турция Кемер 4.59 14 722 736
19. Club Golden 5 Hotel & Beach Resort 4* Египет Хургада 4.03 21 692 713
20. Rose Residence & Beach 5* Турция Кемер 4.48 16 686 702
21. King Tut Resort 4* Египет Хургада 3.78 29 646 675
22. Serenity Makadi Heights (ex.Carlos Makadi Resort) 5* Египет Макади 3.98 18 655 673
23. Club Hotel Turan Prince World 5* Турция Сиде 4.23 26 643 669
24. L'oceanica Beach Resort Hotel 5* Турция Кемер 4.49 4 644 648
25. Majesty Club Kemer Beach HV-1 Турция Кемер 4.17 21 621 642
26. Lilly land Beach Club 4* Египет Хургада 3.85 21 619 640
27. Emerald Hotel & Beach Resort 5* Египет Хургада 3.78 14 622 636
28. Selge Beach Resort & SPA 5* Турция Сиде 4.18 19 605 624
29. Majesty Mirage Park 5* Турция Кемер 4.33 15 596 611
30. Harmony Makadi Bay Hotel & Resort (ex.Domina Makadi Bay) 5* Египет Макади 3.87 23 579 602
31. Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 5* Турция Белек 4.68 15 586 601
32. Aventura Park 5* Турция Аланья 4.26 8 588 596
33. Rehana Royal Beach & Spa 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.88 25 570 595
34. Tivoli Resort & SPA 5* Турция Аланья 4.28 6 587 593
35. Majesty Club Palm Beach HV-1 Турция Сиде 4.31 25 565 590
36. Utopia World Hotel 5* Турция Аланья 4.4 18 572 590
37. Sunrise Park Resort & SPA 5* Турция Сиде 4.3 18 566 584
38. Long Beach Resort 5* Турция Аланья 4.59 12 565 577
39. Sphinx 5* Египет Хургада 3.99 8 562 570
40. Ali Baba Palace 4* Египет Хургада 3.97 25 542 567
41. Belconti Resort 5* Турция Белек 4.29 21 546 567
42. Limak Arcadia Golf & Sport Resort 5* Турция Белек 4.65 24 540 564
43. Pemar Beach Resort 5* Турция Сиде 4.17 15 544 559
44. Queens Park Goynuk 4* Турция Кемер 4.23 13 545 558
45. Crystal Paraiso Verde Resort & Spa 5* Турция Белек 4.52 21 534 555
46. Akka Alinda Hotel (Ex. Kiris Alinda Beach) 5* Турция Кемер 4.47 29 521 550
47. Fame Residence Kemer 5* Турция Кемер 4.6 13 536 549
48. Palmariva Club Kaplan (ex.Kaplan Paradise) 5* Турция Кемер 4.04 12 536 548
49. Royal Paradise Resort 4* Египет Шарм-Эль-Шейх 2.86 20 525 545
50. Hedef Resort & SPA 5* Турция Аланья 3.53 10 533 543
51. Limak Limra Hotel & Resort 5* Турция Кемер 4.59 33 502 535
52. Sea Gull 4* Турция Кемер 4.4 15 520 535
53. Crystal Flora Beach Resort (ex.Comfort Flora Beach) 5* Турция Кемер 4.16 13 520 533
54. AA Grand Oasis Resort (ex.Tropicana Grand Oasis Resort) 4* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.89 14 518 532
55. Sea Magic Resort (ex.Pyramisa Resort) 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.87 14 517 531
56. Jacaranda Club & Resort (ex. Justiniano Club Belek) 5* Турция Белек 4.09 15 515 530
57. Starlight Convention Center Thalasso & Spa 5* Турция Сиде 4.39 10 517 527
58. Diamond Hotel & Beach Resort 5* Египет Хургада 3.83 12 505 517
59. Royal Regina Resort (ex.Regina Style) 4* Египет Хургада 3.39 29 487 516
60. Asteria Elita Resort 5* Турция Сиде 3.9 16 496 512
61. Kemal Bay 5* Турция Аланья 3.57 15 495 510
62. Baron Resort 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 4.57 27 477 504
63. Saphir 4* Турция Аланья 4.33 15 487 502
64. Crystal Admiral Resort Suites & SPA 5* Турция Сиде 4.05 20 479 499
65. Club Hotel Phaselis Rose 5* Турция Кемер 4.45 30 467 497
66. Club Enjoy Beach 3* Турция Аланья 3.59 9 476 485
67. Maritim Pine Beach Resort 5* Турция Белек 4.54 20 465 485
68. Al Mas Palace Hotel & Beach Resort 5* Египет Хургада 3.77 18 467 485
69. Club Smile Green Hill (ex.Green Hill Bay Holiday Village) HV-1 Турция Аланья 3.55 15 470 485
70. Sultan Beach 4* Египет Хургада 3.39 18 464 482
71. Aladdin Beach Resort 4* Египет Хургада 3.55 17 463 480
72. Lioness 4* Турция Аланья 4.33 7 472 479
73. Xperience Kiroseiz Parkland (ex.Three Corners Kiroseiz Resort) 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 4.3 22 452 474
74. Tropicana Grand Azure Resort (ex.LTI Grand Azure Resort) 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 4.21 32 436 468
75. Al Nabila Grand 5* Египет Макади 3.93 11 457 468
76. Zen Phaselis Princess Resort & Spa 5* Турция Кемер 4.33 9 458 467
77. Club Sun Heaven (ex.Aska Sun Heaven) 3* Турция Аланья 4.25 15 448 463
78. Orange County Resort 5* Турция Кемер 4.45 17 445 462
79. Citadel Azur Resort 5* Египет Хургада 4.39 21 439 460
80. Justiniano Club Alanya 4* Турция Аланья 4.12 16 440 456
81. Grand Ring 5* Турция Кемер 4.09 10 445 455
82. Festival Le Jardin Resort (ex.Sunrise Le Jardin) 4* Египет Хургада 3.99 5 448 453
83. Dessole Holiday Taba Resort 4* Египет Таба 4.03 8 438 446
84. Lonicera World 4* Турция Аланья 4.62 13 430 443
85. Rehana Sharm Resort 4* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.89 9 433 442
86. PR Club El Hayat (ex.El Hayat Sharm) 4* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.91 16 422 438
87. Horus Paradise Luxury Resort (ex. Side Holiday Village) 5* Турция Сиде 4.17 13 424 437
88. Grand Pearl Beach Resort & Spa (ex.Olympians Resort & Spa,ex.Dionysos Hotels Sport & Spa) 5* Турция Сиде 3.97 7 427 434
89. Iberostar Bellis (ex. Asteria Bellis Resort) 5* Турция Белек 4.27 7 426 433
90. Panorama Bungalow Resort Hurgada 4* Египет Хургада 4.08 10 423 433
91. Queen's Park Tekirova 5* Турция Кемер 4.59 15 418 433
92. Club Bella Sun 4* Турция Сиде 3.72 14 418 432
93. Mercure Hurghada 4* Египет Хургада 4.24 20 410 430
94. Adora Golf Resort 5* Турция Белек 4.49 14 414 428
95. Ozkaymak Kemer Marina 5* Турция Кемер 3.74 17 409 426
96. Corinthia Club Hotel Tekirova 5* Турция Кемер 4.42 27 394 421
97. Savita Resort 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 4 17 402 419
98. Continental Plaza Beach Resort (ex.Inter Plaza Beach Resort) 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.58 9 407 416
99. Sheraton Sharm Hotel Resort Villas & Spa 5* Египет Шарм-Эль-Шейх 3.96 15 401 416
100. Club Golf Hotel HV-2 Турция Сиде 4.13 6 409 415

< предыдущая

первая

1 2 3 4 5 6 7 8

следующая >

последняя (188)